Listino ormeggio e cantiere nautico:
Misura imbarcazione lungh. f.t. | Ormeggio annuale (01/01-31/12) * | Ormeggio annuale scontato ** | Ormeggio mensile (a.s.) *** |
Ormeggio mensile (b.s.) **** | Ormeggio giornaliero | Movimenti gru (singola operazione) | Lavaggio | Zeppatura |
fino a 5 mt | € 1135,00 | € 1080,00 | € 260,00 | € 110,00 | € 20,00 | € 50,00 | € 20.00 | € 55,00 |
fino a 6 mt | € 1540,00 | € 1470,00 | € 350,00 | € 150,00 | € 22,00 | € 60,00 | € 25,00 | € 55,00 |
fino a 7 mt | € 1950,00 | € 1850,00 | € 475,00 | € 190,00 | € 25,00 | € 70,00 | € 30,00 | € 55,00 |
fino a 8 mt | € 2420,00 | € 2300,00 | € 515,00 | € 235,00 | € 28,00 | € 100,00 | € 35,00 | € 95,00 |
fino a 9 mt | € 2800,00 | € 2670,00 | € 640,00 | € 270,00 | € 32,00 | € 120,00 | € 45,00 | € 95,00 |
fino a 10 mt | € 3250,00 | € 3080,00 | € 720,00 | € 300,00 | € 35,00 | € 145,00 | € 55,00 | € 95,00 |
fino a 11 mt | € 3625,00 | € 3450,00 | € 845,00 | € 340,00 | € 45,00 | € 190,00 | € 65,00 | € 135,00 |
fino a 12 mt | € 3960,00 | € 3770,00 | € 1010,00 | € 380,00 | € 50,00 | € 240,00 | € 85,00 | € 135,00 |
fino a 13 mt | € 4320,00 | € 4100,00 | € 1175,00 | € 420,00 | € 55,00 | € 280,00 | € 85,00 | € 150,00 |
fino a 14 mt | € 4650,00 | € 4430,00 | € 1340,00 | € 460,00 | € 60,00 | € 330,00 | € 90,00 | € 150,00 |
fino a 15 mt | € 5000,00 | € 4750,00 | € 1500,00 | € 500,00 | € 65,00 | € 380,00 | € 90,00 | € 150,00 |
N.B. La tariffa va calcolata in base alla lunghezza f.t comprensiva delle appendici di prua (pulpito e ancora) e di poppa (plancetta e motore fuoribordo).
La lunghezza effettiva dovrà essere verificata al momento dell’arrivo del natante in porto.
* il contratto di ormeggio inizia il 01/01 e finisce il 31/12 di ogni anno.
**Lo sconto viene accordato se il saldo viene effettuato entro e non oltre il 31/05
*** alta stagione 01/05-30/09
****bassa stagione 01/10-30/04